Raport wynagrodzeń: zarobki w rolach biznesowych
Mediana wynagrodzenia miesięcznego
9750 PLN
Typowe widełki 7500–13 500 PLN
na podstawie 405 ogłoszeń z podanymi widełkami, ostatnie 6 miesięcy, aktualizowane codziennie
Zarobki według działu
| Dział | Mediana / mies. | Typowe widełki (p25–p75) | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż | 10 100 | 7750–14 000 | 117 |
| Marketing | 10 050 | 8500–12 750 | 83 |
| Finanse | 9900 | 8400–14 000 | 34 |
| Obsługa klienta | 9450 | 7000–12 250 | 28 |
| Treść i Design | 9000 | 6400–11 650 | 19 |
| Operacje | 8000 | 6100–12 000 | 84 |
| HR | 7200 | 6400–10 800 | 16 |
Zarobki według poziomu
| Poziom | Mediana / mies. | Typowe widełki (p25–p75) | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| Junior (1-2 lata) | 6350 | 5750–8350 | 57 |
| Mid (3-5 lat) | 9000 | 7500–12 500 | 271 |
| Senior (5-8 lat) | 12 250 | 10 000–15 650 | 52 |
| Lead / Head | 19 500 | 13 500–25 900 | 22 |
Zarobki według miasta
Kwoty z ogłoszeń, przeliczone na złotówki miesięcznie. Przy umowie o pracę zwykle brutto, przy B2B zwykle kwota faktury netto. Sprawdź kwotę na rękę